Обобщив данные о тяжелых авариях, госкомпания Latvijas valsts ceļi составила новую карту «черных точек». По сравнению с предыдущей ее версией число таких опасных мест в стране сократилось наполовину.
Опасными участками или «черными точками» считаются места за пределами населенных пунктов, где за три года на протяжении одного километра произошли хотя бы три ДТП с пострадавшими или восемь ДТП вообще, в населенных пунктах – 300-метровые отрезки, где за тот же период зафиксировали не менее 10 аварий или три тяжелые аварии. Перекрестки превращаются в «черные точки», если ДТП произошли в радиусе 150 метров в каждую сторону.
Обобщив данные об авариях в 2017-2019 гг, Latvijas valsts ceļi (LVC) составила новую карту, на которой 48 «черных точек» (см. таблицу и карту в конце материала). В предыдущий трехлетний период (2014 – 2016 гг) таких мест было 99, т.е. их число наполовину.
В LVC сообщают, что на многих участках причиной аварии был обгон, совершенный с нарушением правил дорожного движения. И напоминают, что технические средства организации дорожного движения вводятся для повышения безопасности движения и водители должны понимать, что знак в конкретном месте установлен или разметка нанесена не для красоты. Хороший пример – Таллинское шоссе возле Лиласте, где после изменения горизонтальной разметки (там теперь непрерывная линия) уменьшилось число столкновений со стоящим транспортом.
По данным LVC, избавиться от 13 «черных точек» удалось, не перестраивая опасные участки, но в 46 местах результата удалось добиться с помощью строительных работ и/или установки фоторадара.
Перестройка коснется в скором времени еще нескольких мест, попавших на карту, а в некоторых работы уже ведутся или проведены в течение последних трех лет. По словам председателя правления Latvijas valsts ceļi Яниса Ланге, недавно предоставленное дополнительное финансирование в 75 млн евро тоже пойдет на проекты, которые повысят безопасность движения на дорогах страны.
Опасные участки и перекрестки или черные точки на главных дорогах Латвии (2017-2019)
Номер | Шоссе | км | ДТП | ДТП с жертвами | Погибшие | Пострадавшие | Участок дороги |
1 | A4 | 12 | 13 | 5 | 3 | 7 | Упеслеяс, перекресток с подъездной дорогой к станции Цекуле (V52) |
2 | A1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | Адажи, ул Муйжас |
3 | A9 | 39 | 13 | 8 | 2 | 9 | Соединение дорогой Елгава (Тушки) — Тукумс (P98) |
4 | A5 / A9 | 35/1 | 18 | 9 | 1 | 16 | Эстакада над дорогой Рига (Скулте) — Лиепая A9 и Яунмарупе — Скулте (V14) |
5 | A4 | 15 | 7 | 5 | 1 | 16 | Пересечение с дорогой Улброка — Огре (P5) |
6 | A7 | 10 | 16 | 6 | 1 | 10 | Пересечение дорогой Рамава — Баложи (V3) и подъездных путей к / с Valdlauči — Рамава (V2) |
7 | A2 | 59 | 5 | 5 | 1 | 14 | |
8 | A1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | Отель Baltvilla |
9 | A5 | 24 | 12 | 6 | 1 | 6 | Карьер |
10 | A6 | 21 | 12 | 5 | 1 | 4 | Подключение улицы Ливземес (Саласпилс) |
11 | A4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | Перекресток с дорогой Рига — Эргли (P4) |
12 | A8 | 37 | 10 | 3 | 1 | 3 | Перекресток с дорогой Озолниеки — ББранка — Бранкстури (V1068) |
13 | A10 | 18 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
14 | A1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | Адажи |
15 | A8 | 32 | 18 | 5 | 0 | 9 | Пересечение с дорогой Елгава — Далбе (P100) |
16 | A8 | 12 — 13. | 20 | 5 | 0 | 6 | Медемциемс |
17 | A8 | 23 | 19 | 5 | 0 | 6 | Пересечение с подъездной дорогой к Олайне (V18) и улице Вердиню |
18 | A9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 10 | |
19 | A1 | 14 | 7 | 5 | 0 | 10 | Кадага |
20 | A5 | 9 | 12 | 4 | 0 | 7 | Ротационный круг на дороге Рига — Бауска — Литовская граница (Гренцтале) (A7) |
21 | A4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 9 | Пересечение с дорогой P2 возле Упесциемса |
22 | A5 | 12 | 10 | 5 | 0 | 7 | Пересечение с дорогой Кекава — Плаканциемс (V6) |
23 | A10 | 46 | 7 | 4 | 0 | 8 | Кемерское кладбище |
24 | A2 | 14 | 14 | 4 | 0 | 4 | Подключение к дороге А1 Рига (Балтезерс) — эстонская граница (Айнажи) и Рижской объездной (Балтезерс — Саулкалне) (А4) |
25 | A1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
26 | A8 | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | |
27 | A10 | 63 | 11 | 3 | 0 | 5 | Пересечение с дорогой Елгава (Тушки) — Тукумс (P98) (ротационный круг) |
28 | A7 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | Пересечение с дорогой Валдлаучи — Рамава (V1) в направлении от Валдлаучи |
29 | A5 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | Лес |
30 | A4 | 14 | 6 | 4 | 0 | 6 | Соединение с дорогой Биксти — Лиеллужи (V11) |
31 | A8 | 43 | 6 | 5 | 0 | 6 | |
32 | A4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | Подключение к Видземскому шоссе (A2) |
33 | A1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | Подключение к Видземскому шоссе (A2) |
34 | A7 | 13 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
35 | A7 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
36 | A7 | 35 | 6 | 3 | 0 | 5 | Дзимтмиса |
37 | A8 | 42 | 13 | 1 | 0 | 1 | Подключение дороги Елгава — Иецава (P93) |
38 | A10 | 69 | 11 | 2 | 0 | 2 | Пересечение с дорогой Тукумс — Кулдига (P121) (ротационный круг) |
39 | A8 | 18 | 7 | 4 | 0 | 4 | Лубауши |
40 | A7 | 52 | 3 | 3 | 0 | 6 | Удри |
41 | A5 | 21 | 8 | 1 | 0 | 3 | Пересечение с дорогой Баложи — Плаканциемс — Иецава (V7) (Плаканциемс) |
42 | A4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | |
43 | A8 | 19 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
44 | A10 | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | Перед въездом в Юрмалу |
45 | A2 | 33 | 8 | 3 | 0 | 2 | Вангажи |
46 | A7 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | Бауска (66.км) – пересечение с улицей Драудзибас и дорогой Бауска — Межотне — Берзская школа (V1035) |
47 | A7 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | Пересечение с Рижской объездной (Саласпилс — Бабите) (A5) (перекресток с ротационным кругом) |
48 | A10 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | Смарде |
(Чтобы увеличить карту, нажмите на нее)
Подписывайтесь на нас в Фейсбуке и Телеграме!